LNB
Single DAXIS
Especificaciones técnicas principales:
Frecuencia de entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frecuencia de salida | 950 ~ 2150 MHz |
Frecuencia del oscilador local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensión de conmutación de polarización | 11.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganancia | 58 ~ 63 dB |
Consumo actual | 70 mA (max.) |
Temperatura de funcionamiento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conector de Salida | 75 Ohm F-Type Female |

Single DICOM
Especificaciones técnicas principales:
Frecuencia de entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frecuencia de salida | 950 ~ 2150 MHz |
Frecuencia del oscilador local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensión de conmutación de polarización | 1.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganancia | 58 ~ 68 dB |
Consumo actual | 80 mA (max.) |
Temperatura de funcionamiento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conector de Salida | 75 Ohm F-Type Female |

Twin DAXIS
Especificaciones técnicas principales:
Frecuencia de entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frecuencia de salida | 950 ~ 2150 MHz |
Frecuencia del oscilador local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensión de conmutación de polarización | 11.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganancia | 58 ~ 62 dB |
Consumo actual | 118 mA (max.) |
Temperatura de funcionamiento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conector de Salida | 75 Ohm F-Type Female |

Twin DICOM
Especificaciones técnicas principales:
Frecuencia de entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frecuencia de salida | 950 ~ 2150 MHz |
Frecuencia del oscilador local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensión de conmutación de polarización | 11.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganancia | 58 ~ 65 dB |
Consumo actual | 125 mA (max.) |
Temperatura de funcionamiento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conector de Salida | 75 Ohm F-Type Female |

Quad DICOM
Especificaciones técnicas principales:
Frecuencia de entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frecuencia de salida | 950 ~ 2150 MHz |
Frecuencia del oscilador local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensión de conmutación de polarización | 11.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganancia | 62 dB (typ.) |
Consumo actual | 120 mA (max.) |
Temperatura de funcionamiento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conector de Salida | 75 Ohm F-Type Female |

Octo DICOM
Especificaciones técnicas principales:
Frecuencia de entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frecuencia de salida | 950 ~ 2150 MHz |
Frecuencia del oscilador local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensión de conmutación de polarización | 11.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganancia | 55 dB (typ.) |
Consumo actual | 220 mA (max.) |
Temperatura de funcionamiento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conector de Salida | 75 Ohm F-Type Female |

Quattro DICOM
Especificaciones técnicas principales:
Frecuencia de entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frecuencia de salida | 950 ~ 2150 MHz |
Frecuencia del oscilador local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensión de conmutación de polarización | 11.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganancia | 63 dB (typ.) |
Consumo actual | 160 mA (max.) |
Temperatura de funcionamiento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conector de Salida | 75 Ohm F-Type Female |
