LNB
Single DAXIS
Principais Especificações Técnicas:
Frequência de Entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frequência de Saída | 950 ~ 2150 MHz |
Frequência Oscilador Local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensão de Comutação de Polarização | 11.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganho | 58 ~ 63 dB |
Consumo de Corrente | 70 mA (max.) |
Temperatura de Funcionamento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conetor de Saída | 75 Ohm F-Type Female |

Single DICOM
Principais Especificações Técnicas:
Frequência de Entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frequência de Saída | 950 ~ 2150 MHz |
Frequência Oscilador Local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensão de Comutação de Polarização | 1.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganho | 58 ~ 68 dB |
Consumo de Corrente | 80 mA (max.) |
Temperatura de Funcionamento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conetor de Saída | 75 Ohm F-Type Female |

Twin DAXIS
Principais Especificações Técnicas:
Frequência de Entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frequência de Saída | 950 ~ 2150 MHz |
Frequência Oscilador Local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensão de Comutação de Polarização | 11.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganho | 58 ~ 62 dB |
Consumo de Corrente | 118 mA (max.) |
Temperatura de Funcionamento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conetor de Saída | 75 Ohm F-Type Female |

Twin DICOM
Principais Especificações Técnicas:
Frequência de Entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frequência de Saída | 950 ~ 2150 MHz |
Frequência Oscilador Local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensão de Comutação de Polarização | 11.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganho | 58 ~ 65 dB |
Consumo de Corrente | 125 mA (max.) |
Temperatura de Funcionamento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conetor de Saída | 75 Ohm F-Type Female |

Quad DICOM
Principais Especificações Técnicas:
Frequência de Entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frequência de Saída | 950 ~ 2150 MHz |
Frequência Oscilador Local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensão de Comutação de Polarização | 11.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganho | 62 dB (typ.) |
Consumo de Corrente | 120 mA (max.) |
Temperatura de Funcionamento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conetor de Saída | 75 Ohm F-Type Female |

Octo DICOM
Principais Especificações Técnicas:
Frequência de Entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frequência de Saída | 950 ~ 2150 MHz |
Frequência Oscilador Local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensão de Comutação de Polarização | 11.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganho | 55 dB (typ.) |
Consumo de Corrente | 220 mA (max.) |
Temperatura de Funcionamento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conetor de Saída | 75 Ohm F-Type Female |

Quattro DICOM
Principais Especificações Técnicas:
Frequência de Entrada | 10.7 ~ 12.75 GHz |
Frequência de Saída | 950 ~ 2150 MHz |
Frequência Oscilador Local | 9.75 / 10.6 GHz |
Tensão de Comutação de Polarização | 11.0 ~ 14.0 V Vertical 16.0 ~ 20.0 V Horizontal |
Ganho | 63 dB (typ.) |
Consumo de Corrente | 160 mA (max.) |
Temperatura de Funcionamento | (-40˚C) ~ +60˚C |
Conetor de Saída | 75 Ohm F-Type Female |
